






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | UPL - 418 | 5213 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | UPL - 417 | 9245 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | UPL - 416 | 0003 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | UPL - 415 | 9804 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | UPL - 414 | 4312 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | UPL - 413 | 7319 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | UPL - 412 | 1340 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | UPL - 411 | 2548 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | UPL - 410 | 2565 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | UPL - 409 | 4654 |
