






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | LBB - 371 | 5369 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | LBB - 370 | 6482 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | LBB - 369 | 6746 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | LBB - 368 | 7102 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | LBB - 367 | 2453 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | LBB - 366 | 8917 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | LBB - 365 | 7462 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | LBB - 364 | 3158 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | LBB - 363 | 8294 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | LBB - 362 | 5163 |
